マンションApartment
※売却済福岡市西区石丸2-5-6
JR筑肥線/地下鉄空港線 姪浜駅 徒歩23分 石丸2丁目バス停 徒歩2分map
オーナーチェンジ 価格ASK
・年間予定利回り:6.27%・年間予定収入:14,124,000円
土地面積:133坪
・前面道路は約11mあり綺麗に整備されております。
・オートロック/エレベーター内監視モニター有!
・国道202号外環状線まで徒歩5分にある収益物件になります。
・週1回の巡回清掃・3ヵ月に1回の定期清掃をしており綺麗に管理されております。
・1Fテナントには【桜十字系列のLet’sリハ!】様が入っております。
所在地 | 福岡市西区石丸2-5-6 |
---|---|
建物名 | SKTビル |
築年月 | 2003年3月(築21年) |
土地面積 | 440.84㎡(実測)約133坪 |
建物工法 | 鉄筋コンクリート造 |
階建 | 地上4階建 |
総戸数 | 6戸+テナント1戸 |
駐車場 | テナント用のみ |
接道状況詳細 | 公道 北17.50m 公道 北11.10m |
---|---|
管理方式 | 巡回管理 |
用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域地 |
地目 | 宅地 |
建/容率 | 60・150% |
現況 | 賃貸中(満室) |
引渡し | 引渡し時期:2024年1月~ |
特記事項 | ※↓現在の契約内容を継承条件有↓※ 【管理会社/清掃業者/外部月極駐車場/消防点検】 ※司法書士:指定有 |
---|
お問合せ・ご相談はこちら
092-710-3865
受 付 | 9:00〜17:00
定休日 | 土・日・祝
※売却済 マンション城南区南片江5丁目 輝豊ハイツ
福岡市七隈線 「福大前」駅 徒歩23分 map
オーナーチェンジ 価格 ASK
・年間予定収入:9,297,600円
土地面積は284坪あり、建物も非常に綺麗に管理されております。
閑静な住宅街にあります。ファミリータイプ収益物件です!

所在地 | 福岡県福岡市城南区南片江5丁目 |
---|---|
建物名 | 輝豊ハイツ |
築年月 | 1993[H5]年8月 |
土地面積 | 940.55㎡ / 約284,52坪 |
建物延面積 | 736.02㎡ / 約222.65坪 |
建物構造 | RC |
建物工法 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 |
階建 | 地上3階建 |
総戸数 | 9戸 |
駐車場 | 有(13台) |
接道状況詳細 | 二方道路(除角地) 南幅6.1m 公道 接面32.3m 舗装有 東幅5m 接面27.4m 舗装有 |
---|---|
管理方式 | 巡回管理 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建・容率 | 50・80% |
現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 |
特記事項 | 外装リフォーム |
---|
お問合せ・ご相談はこちら
092-710-3865
受 付 | 9:00〜17:00
定休日 | 土・日・祝